Главная
Оборудование
Технологическое оборудование
Гидроциклоны
Гидроциклон двухпродуктовый ГЦМ-500/20
Оборудование
Технологическое оборудование
Гидроциклоны
Гидроциклон двухпродуктовый ГЦМ-500/20

| Техническая характеристика | |
| Производительность по питанию с содержанием твердого 40% при давлении 0,1 МПа, м³/ч | 180 |
| Давление на входе, МПа, (кгс/см²) | 0,03-0,25 (0,3-2,5) |
| Угол конуса, ? | 20 |
| Внутренний диаметр, мм | 500 |
| Эквивалентный диаметр питающего отверстия, мм | 130 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 150, 160 |
| Диаметр пескового отверстия,d, мм | 75-100 |
| Диаметр пескового отверстия, d, мм | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
| Угол установки гидроциклона к горизонтали не менее, град | 15 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 780 |
| ширина | 800 |
| высота | 1950 |
| Масса, кг, не более | 600 |